43家浙江企业入围中国企业500强
数据统计显示,2008中国企业500强地域分布比以往更加均衡,共有30个省、自治区、直辖市的企业进入2008中国企业500强,只有西藏没有企业入围。其中,东部地区有356家企业,占71.2%;中部地区有59家企业,占11.8%;西部地区有57家企业,占11.4%;东北地区有28家企业,占5.6%。北京、江苏、广东、浙江、山东等5个省或直辖市500强企业数量排在前5位。
这次发布的“2008中国企业500强榜单”入围门槛为93.1亿元,与上年相比提高了21亿元。榜单上,中石化以营业收入超过1.2万亿元的业绩,再次稳居综合榜榜首;国家电网公司、中国石油天然气集团公司分别名列综合榜第二名和第三名。
在我省的43家企业中,浙江省物产集团公司以844亿元的销售额排在第54位,进入了前100名。民企中,广厦集团以409亿元的销售额排在第111位,是我省众多民企中最高的。在首次发布的中国500强企业十大总部所在城市中,杭州仅次于北京、上海、天津三个直辖市,位列第四位。
在会上发布的《2008中国500强企业发展报告》显示,中国企业500强去年的资产利润率为2.32%,首次超过世界企业500强,前者的利润增长率也首次超过后者。报告说,这是一个积极的变化。中国企业500强去年的资产利润率比上年提高0.5个百分点,而世界500强的此项指标下降了0.27个百分点,为1.22%。同时,前者去年的净利润大幅增长了74.2%,而后者的此项指标仅为3.92%。
另外,中国企业500强的营业收入、利润总额、资产总额分别相当于世界企业500强的12.67%、11.85%、7.79%。在资产总额之比变动不大的情况下,营业收入、利润总额之比较上年有明显提高。
中国企业500强入围门槛的提高幅度也大大高于世界企业500强:前者此项指标为29%,后者为12.2%。报告还认为,前者在收入利润率、资产利润率、资产周转率等效率指标方面均有一定改进,而后者有一定下降,两者差距缩小,这也是一个明显的变化。
专家认为,出现上述变化,一方面反映了中国大企业发展的强劲势头,另一方面反映了次贷危机对发达国家造成的严重负面影响。总的来说,中国企业500强的成长性更高,与世界500强企业的经营绩效差距明显缩小。
| 名次 | 企 业 名 称 | 营业收入 (万元) |
| 54 | 浙江省物产集团公司 | 8440002 |
| 103 | 杭州钢铁集团公司 | 4292116 |
| 105 | 浙江省兴合集团公司 | 4287000 |
| 111 | 广厦控股创业投资有限公司 | 4089150 |
| 112 | 万向集团公司 | 4084680 |
| 153 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 3264395 |
| 156 | 浙江省能源集团有限公司 | 3213897 |
| 161 | 宁波金田投资控股有限公司 | 3197041 |
| 193 | 海亮集团有限公司 | 2587117 |
| 195 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 2581196 |
| 213 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 2322139 |
| 222 | 正泰集团有限公司 | 2173501 |
| 237 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 2013102 |
| 240 | 浙江恒逸集团有限公司 | 2001595 |
| 255 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 1840866 |
| 269 | 人民电器集团有限公司 | 1750287 |
| 273 | 奥克斯集团有限公司 | 1713152 |
| 274 | 横店集团控股有限公司 | 1708000 |
| 280 | 纵横控股集团有限公司 | 1660000 |
| 281 | 德力西集团有限公司 | 1654925 |
| 294 | 中天发展控股集团有限公司 | 1567348 |
| 318 | 桐昆集团股份有限公司 | 1432865 |
| 335 | 普天东方通信集团 | 1380322 |
| 338 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 1376481 |
| 351 | 杭州橡胶(集团)公司 | 1337160 |
| 354 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 1325456 |
| 357 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 1310684 |
| 361 | 浙江远大进出口有限公司 | 1305072 |
| 382 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 1224583 |
| 388 | 浙江中成控股集团有限公司 | 1200829 |
| 397 | 华立集团股份有限公司 | 1158042 |
| 399 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 1152981 |
| 402 | 银泰百货(集团)有限公司 | 1144523 |
| 409 | 杉杉投资控股有限公司 | 1123321 |
| 428 | 浙江华联三鑫石化有限公司 | 1084754 |
| 445 | 传化集团有限公司 | 1037024 |
| 450 | 维科控股集团股份有限公司 | 1032597 |
| 451 | 长城电器集团有限公司 | 1031538 |
| 455 | 新世纪控股集团有限公司 | 1025663 |
| 475 | 浙江省商业集团公司 | 1002187 |
| 480 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 987368 |
| 495 | 巨化集团公司 | 937813 |
| 498 | 浙江森桥实业集团有限公司 | 932154 |
| 名次 | 企 业 名 称 | 营业收入 (万元) |
| 45 | 杭州钢铁集团公司 | 4292116 |
| 49 | 万向集团公司 | 4084680 |
| 79 | 宁波金田投资控股有限公司 | 3197041 |
| 101 | 海亮集团有限公司 | 2587117 |
| 103 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 2581196 |
| 112 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 2322139 |
| 118 | 正泰集团有限公司 | 2173501 |
| 126 | 浙江恒逸集团有限公司 | 2001595 |
| 134 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 1840866 |
| 145 | 人民电器集团有限公司 | 1750287 |
| 148 | 奥克斯集团有限公司 | 1713152 |
| 149 | 横店集团控股有限公司 | 1708000 |
| 154 | 纵横控股集团有限公司 | 1660000 |
| 155 | 德力西集团有限公司 | 1654925 |
| 173 | 桐昆集团股份有限公司 | 1432865 |
| 185 | 普天东方通信集团有限公司 | 1380322 |
| 188 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 1376481 |
| 198 | 杭州橡胶(集团)公司 | 1337160 |
| 200 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 1325456 |
| 217 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 1224583 |
| 226 | 华立集团股份有限公司 | 1158042 |
| 227 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 1152981 |
| 234 | 杉杉投资控股有限公司 | 1123321 |
| 246 | 浙江华联三鑫石化有限公司 | 1084754 |
| 259 | 传化集团有限公司 | 1037024 |
| 262 | 长城电器集团有限公司 | 1031538 |
| 289 | 巨化集团公司 | 937813 |
| 292 | 浙江森桥实业集团有限公司 | 932154 |
| 322 | 浙江龙盛控股有限公司 | 807258 |
| 324 | 浙江大东南集团有限公司 | 801450 |
| 337 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 752087 |
| 341 | 浙江华孚集团有限公司 | 748684 |
| 348 | 纳爱斯集团有限公司 | 726000 |
| 350 | 盾安控股集团有限公司 | 719846 |
| 351 | 兴乐集团有限公司 | 717840 |
| 356 | 精功集团有限公司 | 707708 |
| 358 | 华通机电集团有限公司 | 705135 |
| 363 | 杭州华东医药集团有限公司 | 683835 |
| 389 | 西子电梯集团有限公司 | 620968 |
| 392 | 浙江远东化纤集团有限公司 | 612689 |
| 395 | 青山控股集团有限公司 | 609588 |
| 403 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 586977 |
| 411 | 杭州锦江集团有限公司 | 572701 |
| 412 | 杭州金鱼电器集团有限公司 | 571059 |
| 413 | 杭州富春江冶炼有限公司 | 569655 |
| 414 | 浙江翔盛集团有限公司 | 567536 |
| 415 | 升华集团控股有限公司 | 565848 |
| 418 | 韵升控股集团有限公司 | 560733 |
| 421 | 星星集团有限公司 | 558568 |
| 427 | 宁波海天塑机集团有限公司 | 547895 |
| 436 | 浙江化纤联合集团有限公司 | 527002 |
| 442 | 浙江赐富化纤集团有限公司 | 514860 |
| 444 | 兴惠化纤集团有限公司 | 512979 |
| 448 | 华峰集团有限公司 | 504651 |
| 452 | 浙江富陵控股集团有限公司 | 501346 |
| 453 | 开氏集团有限公司 | 500702 |
| 458 | 富通集团有限公司 | 492948 |
| 462 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 489446 |
| 463 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 489160 |
| 469 | 浙江红剑集团有限公司 | 477464 |
| 473 | 三花控股集团有限公司 | 467867 |
| 479 | 苏泊尔集团有限公司 | 456885 |
| 481 | 绍兴滨海石化集团有限公司 | 454741 |
| 488 | 卧龙控股集团有限公司 | 451136 |
| 490 | 胜达集团有限公司 | 450020 |




